أسعار شفافة — بدون مفاجآت
اختر الخطة المناسبة لشركتك. جميع الخطط تشمل تجربة مجانية 14 يوم.
مقارنة تفصيلية للخطط
| الميزة | الأساسية | الأعمالالأكثر طلباً | المؤسسات |
|---|---|---|---|
| الحدود | |||
| المستخدمين | 1 | 10 | غير محدود |
| الفروع | 1 | 3 | غير محدود |
| المستودعات | 1 | 3 | غير محدود |
| الموظفين | 10 | 50 | غير محدود |
| المحاسبة | |||
| شجرة حسابات كاملة | |||
| قيود يومية | |||
| ميزان مراجعة | |||
| قائمة دخل | |||
| ميزانية عمومية | |||
| تدفقات نقدية | |||
| سندات قبض وصرف | |||
| الفوترة | |||
| فواتير ضريبية | |||
| المرحلة الثانية ZATCA | |||
| إرسال فواتير بالإيميل | |||
| إشعارات دائنة | |||
| فواتير متكررة | |||
| تذكير بالمتأخرات | |||
| المبيعات | |||
| عروض أسعار | |||
| أوامر بيع | |||
| تحويل عرض لفاتورة | |||
| PDF عروض أسعار | |||
| المشتريات | |||
| طلبات شراء | |||
| أوامر شراء | |||
| فواتير موردين | |||
| المخزون | |||
| إدارة مخزون أساسية | |||
| مستودعات متعددة | |||
| تكلفة متوسطة مرجحة | |||
| تقارير المخزون | |||
| الموارد البشرية | |||
| بيانات الموظفين | |||
| مسيرات الرواتب | |||
| GOSI | |||
| إدارة الإجازات | |||
| تطبيق خاص للموظف | |||
| إدارة العلاقات | |||
| سجل العملاء | |||
| فرص البيع | |||
| المساعد الذكي | |||
| أوامر أساسية | |||
| تحليل مالي | |||
| أوامر متقدمة | |||
| الدعم | |||
| دعم بالإيميل | |||
| دعم أولوية | |||
| مدير حساب مخصص | |||
جميع الأسعار بالريال السعودي وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة